Eenzelklassementer
Eenzelklassementer vun eisen Spiller 20.03.2010
| Klassement | +/- Punkten | Kategorie | Numm | Virnumm |
| A | 2,0 | BAST | Mike | |
| A | 0,0 | NORDENBERG | Linda | |
| B0 | 4,5 | SCHÖLER | Christian | |
| B0 | 2,5 | PARMENTIER | Olivier | |
| B0 | 0,0 | U21 | MICHELY | Luc |
| B0 | 0,5 | ASSELBORN | Romain | |
| B0 | -1,5 | U21 | BECKER | Fabian |
| B5 | 3,5 | GELHAUSEN * | Christian | |
| B10 | 0,0 | SERTZNIG * | Hélène | |
| B10 | -7,0 | PETTINGER * | Alain | |
| B10 | -1,5 | Veteran | GELHAUSEN | Georges |
| C15 | 1,0 | SANTOMAURO | Giuseppe | |
| C15 | -5,0 | Veteran | MICHELY | Patrick |
| C15 | -7,5 | Veteran | PETTINGER * | Jean |
| C20 | -3,0 | DELLERE | Michel | |
| C25 | 3,0 | U21 | LEY * | Denis |
| C25 | 0,0 | Veteran | WENGLER * | Jeannot |
| C25 | -1,5 | Junior | GUETTAI | Maité |
| D30 | 3,0 | Veteran | WERNER | Jean-Marie |
| D30 | 2,0 | Veteran | BRAUN | Bernard |
| D30 | 1,0 | HORTSCH | Ronny | |
| D35 | 4,0 | Veteran | BARDINA | Martina |
| D35 | 0 | SANTOMAURO | Davide | |
| D40 | 7,5 | Junior | THINNES* | Ken |
| D40 | 6,0 | KLENKE | Tobias | |
| D40 | 1,0 | Cadet | HILD | Jonas |
| D40 | 0,5 | Junior | HOFFMANN | Yannick |
| D40 | 0,5 | U21 | BRAUN | Georges |
| D40 | 0,0 | Veteran | DETAILLE | Jean-Paul |
| D40 | 0,0 | SCHNABEL* | Jochen |
* Spiller déi des Saison nach net gespillt hun.
DESCHTENNIS GRÉIWEMAACHER a.s.b.l
Gegrënnt 1964 an Member bei der Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table
Gewënner vun der Coupe Fräntz Think 2009
